চার্ট কী? প্রধান চার্টের ধরন ও ব্যবহার ধাপসহ লেখো।
⭐⭐⭐⭐⭐পরীক্ষায় এই টপিকটি 1 নম্বরে (সংক্ষেপে) এলে ঠিক এতটুকুই লিখবে — প্রায় 18 শব্দ।
কত নম্বরে কতটা লিখবে
| নম্বর | কী লিখবে | আকার |
|---|---|---|
| 1 | চার্টের সংজ্ঞা | 1–2 লাইন |
| 2 | সংজ্ঞা + দুইটি চার্টের নাম | 4–5 লাইন |
| 3 | পুরো উত্তর লেখো (নিচের সম্পূর্ণ উত্তর) | 1-2 পৃষ্ঠা |
| 4 | পুরো উত্তর লেখো (নিচের সম্পূর্ণ উত্তর) | 1-2 পৃষ্ঠা |
| 5 | পুরো উত্তর লেখো (নিচের সম্পূর্ণ উত্তর) | 1-2 পৃষ্ঠা |
সংজ্ঞা
চার্ট (Chart) হলো স্প্রেডশিটের সংখ্যাগুলোকে ছবির মাধ্যমে দেখানোর উপায়, যাতে তুলনা এক নজরেই বোঝা যায়।