প্রধান ফাংশনগুলো দল অনুযায়ী এক নজরে লেখো।
⭐⭐⭐⭐পরীক্ষায় এই টপিকটি 1 নম্বরে (সংক্ষেপে) এলে ঠিক এতটুকুই লিখবে — প্রায় 21 শব্দ।
কত নম্বরে কতটা লিখবে
| নম্বর | কী লিখবে | আকার |
|---|---|---|
| 1 | ফাংশনের সংজ্ঞা ও দুটি দলের নাম | 1–2 লাইন |
| 2 | দলগুলো + চারটি ফাংশনের নাম | 4–5 লাইন |
| 3 | পুরো উত্তর লেখো (নিচের সম্পূর্ণ উত্তর) | 1-2 পৃষ্ঠা |
| 4 | পুরো উত্তর লেখো (নিচের সম্পূর্ণ উত্তর) | 1-2 পৃষ্ঠা |
| 5 | পুরো উত্তর লেখো (নিচের সম্পূর্ণ উত্তর) | 1-2 পৃষ্ঠা |
ভূমিকা
স্প্রেডশিটের প্রধান ফাংশনগুলোকে দল অনুযায়ী সাজিয়ে এক নজরে দেখলে গঠন ও ব্যবহার মনে রাখা সহজ হয়।