শেষ 10 মিনিট — ফ্রিল্যান্সিং-এর পরিচিতি
পড়তে ~10 মিনিট · পরীক্ষার আগের রাতে এই একটি পাতা পড়লেই যথেষ্ট
এক লাইনে 16টি উত্তর
| প্রশ্ন | এক লাইনের উত্তর |
|---|---|
| ফ্রিল্যান্সিং কী? | স্থায়ী চাকরি ছাড়া বিভিন্ন ক্লায়েন্টের চুক্তিভিত্তিক কাজ করে আয় |
| ফ্রিল্যান্সার কে? | স্বাধীনভাবে একাধিক ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করা পেশাদার |
| ক্লায়েন্ট কে? | যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কাজের অর্ডার দেয় |
| গিগ কী? | মার্কেটপ্লেসে নিজে তৈরি করা সেবার তালিকা |
| বায়ার রিকোয়েস্ট কী? | ক্লায়েন্টের প্রকাশ করা চাহিদা, যেখানে প্রপোজাল পাঠানো হয় |
| প্রোফাইল কী? | মার্কেটপ্লেসে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয়পত্র |
| পোর্টফোলিও কী? | আগের কাজের নমুনার সংগ্রহ |
| প্রপোজাল কী? | পরিকল্পনা, সময় ও মূল্যসহ পাঠানো প্রস্তাব |
| এসক্রো কী? | প্ল্যাটফর্মে জমা রাখা ক্লায়েন্টের টাকা, অনুমোদনের পর ছাড় পায় |
| মাইলস্টোন কী? | বড় কাজের ছোট ধাপ, প্রতিটি ধাপ শেষে টাকার অংশ ছাড় |
| সার্ভিস ফি কী? | প্ল্যাটফর্মের কেটে নেওয়া কমিশন — Fiverr-এ প্রায় 20% |
| সেলার লেভেল কী? | অর্ডার, রেটিং ও সময়নিষ্ঠার ভিত্তিতে পাওয়া পদবি |
| নিশ (Niche) কী? | নির্দিষ্ট দক্ষতার ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিযোগিতা কম |
| চার্জব্যাক কী? | ক্লায়েন্ট পেমেন্ট ফিরিয়ে নিলে আয় বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঝুঁকি |
| উইথড্র কী? | ব্যালান্স থেকে Payoneer বা ব্যাংকে টাকা তোলা |
| ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কী? | দূর থেকে অ্যাডমিন ও সময়সূচি সামলানোর সেবা |
পার্থক্য টেবিল — পরীক্ষার অস্ত্র
| জোড়া | মূল পার্থক্য |
|---|---|
| ফ্রিল্যান্সিং বনাম নিয়মিত চাকরি | স্বাধীনতা ও ওঠানামা বনাম নির্দিষ্ট বেতন ও নিশ্চয়তা |
| প্রোফাইল বনাম পোর্টফোলিও | পরিচয় ও ভরসা বনাম কাজের প্রমাণ |
| গিগ বনাম অর্ডার | নিজে তৈরি সেবার তালিকা বনাম ক্লায়েন্টের দেওয়া কাজ |
| বায়ার রিকোয়েস্ট বনাম প্রপোজাল | ক্লায়েন্টের চাহিদা বনাম তার উত্তরে ফ্রিল্যান্সারের প্রস্তাব |
| Fiverr বনাম Upwork | গিগভিত্তিক ও 20% কমিশন বনাম প্রপোজালভিত্তিক ও প্রায় 10% |
| ফিক্সড প্রাইস বনাম ঘণ্টাপ্রতি রেট | কাজের আগেই নির্দিষ্ট দাম বনাম ঘণ্টার হিসাবে দাম |
| এসক্রো বনাম মাইলস্টোন | টাকা জমা রাখার নিরাপত্তা বনাম কাজ ভাগ করে ধাপে ধাপে ছাড় |
| সুবিধা বনাম ঝুঁকি | স্বাধীনতা ও বড় আয়ের সুযোগ বনাম অনিশ্চয়তা ও সুবিধার অভাব |
সংখ্যা ও হার — নিশ্চিত নম্বর
| যা মনে রাখবে | মান |
|---|---|
| Fiverr-এর কমিশন | আয়ের প্রায় 20% |
| Upwork-এর কমিশন | প্রায় 10% |
| প্রপোজালের অংশ | 6টি |
| রিভিউয়ের তারকা | 1 থেকে 5 |
| প্রস্তুতির ধাপ | 6টি (ক্ষেত্র বাছাই থেকে প্রথম অর্ডার) |
| পেমেন্ট সেবা | Payoneer |
শেষ মুহূর্তের ট্রিক
| গিগ-অর্ডার | গিগ = নিজের তালিকা · অর্ডার = ক্লায়েন্টের কাজ | |
| পরিচয়-প্রমাণ | প্রোফাইল = কে তুমি · পোর্টফোলিও = কী পারো | |
| ছয় অংশ | সম্বোধন · সমস্যা · পরিকল্পনা · সময় · মূল্য · কল টু অ্যাকশন | |
| টাকার পথ | অর্ডার → এসক্রো → অনুমোদন → কমিশন → ব্যালান্স → উইথড্র | |
| 20-10 | Fiverr 20% · Upwork 10% |
পরীক্ষার টিপ
শেষ 10 মিনিটে করো: প্রথম টেবিলটি দুইবার পড়ো, তারপর দুটি কাঠামো মনে করো — “সংজ্ঞা → 4-6 পয়েন্ট → উদাহরণ → উপসংহার” এবং “তুলনা টেবিল → পার্থক্যের চাবি → উপসংহার”। চিত্রের নামগুলোও (আয়ের প্রবাহ, প্রোফাইল বনাম পোর্টফোলিও, প্রপোজালের ছয় অংশ, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান) মনে রাখো।