গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা — এক নজরে (L2)
Key definitions at a glance (L2)
এই লেসন পড়ার পরে তুমি পারবে
- 1 ও 2 নম্বরের প্রশ্নের জন্য সব প্রধান পরিভাষার সংজ্ঞা জানা
এক নজরে সংজ্ঞা
নিচের সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করলে 1 ও 2 নম্বরের প্রশ্নে সরাসরি লেখা যাবে। মোট 18টি পরিভাষা।
পরিভাষা 1–12
| পরিভাষা (English) | বাংলা | এক লাইনে সংজ্ঞা |
|---|---|---|
| ICT (Information and Communication Technology) | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবেশন ও যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমষ্টি। |
| IT (Information Technology) | তথ্য প্রযুক্তি | কম্পিউটার দিয়ে তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি; ICT-র চেয়ে সংকীর্ণ। |
| Computer | কম্পিউটার | এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা ইনপুট গ্রহণ করে, নির্দেশনা অনুযায়ী প্রক্রিয়া করে আউটপুট দেয় ও ফলাফল সংরক্ষণ করে। |
| Data | ডেটা | অপ্রক্রিয়াজাত কাঁচা তথ্যাংশ, যার এককভাবে সুস্পষ্ট কোনো অর্থ থাকে না। |
| Information | তথ্য / ইনফরমেশন | প্রক্রিয়াজাত, অর্থপূর্ণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ফলাফল। |
| Information Processing Cycle (Information Processing Cycle) | তথ্য প্রক্রিয়াকরণ চক্র | ইনপুট → প্রক্রিয়াকরণ → আউটপুট → সংরক্ষণ — এই ধারাবাহিক ধাপে ডেটা ইনফরমেশনে রূপ নেয়। |
| Hardware | হার্ডওয়্যার | কম্পিউটারের দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য ভৌত অংশ, যেমন কিবোর্ড, মনিটর ও মাদারবোর্ড। |
| Software | সফটওয়্যার | কম্পিউটারকে কী করতে হবে তা জানানো নির্দেশনা, প্রোগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট ডেটার সমষ্টি। |
| System Unit | সিস্টেম ইউনিট | কম্পিউটারের প্রধান বাক্স বা কেস, যার ভেতরে মাদারবোর্ড, প্রসেসর, মেমোরি ও স্টোরেজ থাকে। |
| Motherboard | মাদারবোর্ড | প্রধান সার্কিট বোর্ড, যেখানে প্রসেসর, RAM, স্টোরেজ ও অন্যান্য কার্ড সংযুক্ত থাকে। |
| Supercomputer | সুপার কম্পিউটার | সবচেয়ে শক্তিশালী, দ্রুত ও দামি কম্পিউটার; আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও জটিল গবেষণায় ব্যবহৃত। |
| Mainframe Computer | মেইনফ্রেম কম্পিউটার | বড় প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত বিশাল কম্পিউটার, যেখানে অনেক ব্যবহারকারী একসাথে কাজ করতে পারে। |
পরিভাষা 13–18
| পরিভাষা (English) | বাংলা | এক লাইনে সংজ্ঞা |
|---|---|---|
| Minicomputer | মিনি কম্পিউটার | মূল্য ও ক্ষমতায় মেইনফ্রেমের চেয়ে ছোট, বিভাগীয় বা মাঝারি কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার। |
| Microcomputer | মাইক্রো কম্পিউটার | একক ব্যবহারকারীর জন্য ছোট কম্পিউটার; ডেস্কটপ, ল্যাপটপ ও স্মার্টফোন এর উদাহরণ। |
| Analog Computer | অ্যানালগ কম্পিউটার | চলমান ভৌত রাশি (যেমন ভোল্টেজ) দিয়ে হিসাব করে; যেমন স্পিডোমিটার ও পুরোনো আবহাওয়া রেকর্ডার। |
| Digital Computer | ডিজিটাল কম্পিউটার | বিচ্ছিন্ন 0 ও 1 ডিজিট দিয়ে কাজ করে নির্ভুল ফলাফল দেয়; যেমন ল্যাপটপ ও ক্যালকুলেটর। |
| Hybrid Computer | হাইব্রিড কম্পিউটার | অ্যানালগ ও ডিজিটাল — দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে কাজ করে; যেমন হাসপাতালের ICU মনিটর। |
| Generation of Computer | কম্পিউটারের প্রজন্ম | প্রযুক্তির ভিত্তিতে কম্পিউটারের পাঁচ যুগ: ভ্যাকুয়াম টিউব, ট্রানজিস্টর, সমন্বিত সার্কিট, মাইক্রোপ্রসেসর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। |
পরীক্ষায় ব্যবহার
পরীক্ষার টিপ
1 নম্বরের প্রশ্নে শুধু সংজ্ঞা লিখলেই হয় — এখান থেকে হুবহু তুলে নিতে পারবে। 2 নম্বরে সংজ্ঞার সাথে একটি উদাহরণ যোগ করো, নম্বর বাড়বে।